| 1 | 11:54,89 | 0:00,00 | GOULEAU MOISE | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 8 |
| 2 | 12:05,87 | +0:10,98 | COEDEL YOANN | 800S_MM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 9 |
| 3 | 12:20,28 | +0:25,39 | PLEVEN LAURENT | 800S_MM1 | BINIC RANDO | 6 |
| 4 | 12:28,73 | +0:33,84 | BILLION ADRIEN | 800S_MS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 1 |
| 5 | 12:37,70 | +0:42,81 | CORBEL GUY | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 24 |
| 6 | 12:37,95 | +0:43,06 | GUILCHER JEAN HERVE | 800S_MM2 | BREST LONGE CÔTE | 12 |
| 7 | 12:40,42 | +0:45,53 | REGNAUD PAUL | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 41 |
| 8 | 12:43,41 | +0:48,52 | NEZET MICHEL | 800S_MM3 | BINIC RANDO | 44 |
| 9 | 12:46,41 | +0:51,52 | NOURRY EMMANUEL | 800S_MM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 16 |
| 10 | 13:00,49 | +1:05,60 | LAURENT MARC | 800S_MM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 11 |
| 11 | 13:14,65 | +1:19,76 | LE COZ PHILIPPE | 800S_MM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 40 |
| 12 | 13:18,21 | +1:23,32 | GENOT ERIC | 800S_MM3 | BINIC RANDO | 51 |
| 13 | 13:18,24 | +1:23,35 | LE SCOUARNEC HUBERT | 800S_MM3 | KLUB MOISE OCEAN | 26 |
| 14 | 13:18,45 | +1:23,56 | LOZACH ALAIN | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 49 |
| 15 | 13:19,43 | +1:24,54 | BARONNAT MICHEL | 800S_MM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 64 |
| 16 | 13:19,78 | +1:24,89 | CADOUX YANN | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 29 |
| 17 | 13:20,16 | +1:25,27 | CARPENTIER JEROME | 800S_MM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 19 |
| 18 | 13:20,25 | +1:25,36 | NAINE JEAN LUC | 800S_MM3 | BINIC RANDO | 42 |
| 19 | 13:20,63 | +1:25,74 | KUBIAK BRUNO | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 23 |
| 20 | 13:23,34 | +1:28,45 | DENIS BERNARD | 800S_MM4 | BINIC RANDO | 58 |
| 21 | 13:25,98 | +1:31,09 | GUILLOU PASCAL | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 38 |
| 22 | 13:26,25 | +1:31,36 | BERNARD JEAN CHRISTOPHE | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 10 |
| 23 | 13:29,19 | +1:34,30 | LOMBART PHILIPPE | 800S_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 47 |
| 24 | 13:34,34 | +1:39,45 | RICHARD ERIC | 800S_MM3 | BINIC RANDO | 27 |
| 25 | 13:37,55 | +1:42,66 | HELLEGOUARCH GERARD | 800S_MM3 | KLUB MOISE OCEAN | 28 |
| 26 | 13:37,81 | +1:42,92 | COLIER THIERRY | 800S_MM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 15 |
| 27 | 13:41,50 | +1:46,61 | MAHIAS CEDRIC | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 5 |
| 28 | 13:42,45 | +1:47,56 | LE ROUX TANGUY | 800S_MS | KLUB MOISE OCEAN | 2 |
| 29 | 13:45,21 | +1:50,32 | GIEUX THOMAS | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 7 |
| 30 | 13:46,37 | +1:51,48 | VIALON DANIEL | 800S_MM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 37 |
| 31 | 13:47,06 | +1:52,17 | BLANCHARD DOMINIQUE | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 50 |
| 32 | 13:49,81 | +1:54,92 | SALOMON LOIC | 800S_MM3 | BINIC RANDO | 52 |
| 33 | 13:50,91 | +1:56,02 | DROUET THIERRY | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 32 |
| 34 | 13:53,07 | +1:58,18 | POGAM ANDRE YVES | 800S_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 25 |
| 35 | 13:55,54 | +2:00,65 | SYLVESTRE CHRISTIAN | 800S_MM4 | MABM (multiactivités Brest Mou | 57 |
| 36 | 13:55,89 | +2:01,00 | GARREC BERNARD | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 48 |
| 37 | 13:59,61 | +2:04,72 | GOURHAND DOMINIQUE | 800S_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 30 |
| 38 | 14:00,56 | +2:05,67 | DELAHAYE DOMINIQUE | 800S_MM3 | KLUB MOISE OCEAN | 43 |
| 39 | 14:01,54 | +2:06,65 | MASSIF MICKAEL | 800S_MM1 | REDER-MOR LONGE-COTE | 4 |
| 40 | 14:02,10 | +2:07,21 | SORIN JACQUES | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 55 |
| 41 | 14:03,93 | +2:09,04 | RAFFY FREDERIC | 800S_MM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 14 |
| 42 | 14:04,88 | +2:09,99 | CATREVAUX JEROME | 800S_MM2 | BREST LONGE CÔTE | 18 |
| 43 | 14:07,94 | +2:13,05 | LUCAS BERTRAND | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 53 |
| 44 | 14:08,54 | +2:13,65 | BIERME JEANYVES | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 46 |
| 45 | 14:09,25 | +2:14,36 | MOUCHOUX PASCAL | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 54 |
| 46 | 14:09,89 | +2:15,00 | HELLER BENOIT | 800S_MM2 | MABM (multiactivités Brest Mou | 20 |
| 47 | 14:11,44 | +2:16,55 | PILLET XAVIER | 800S_MM2 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- | 13 |
| 48 | 14:20,38 | +2:25,49 | ROBINO DIDIER | 800S_MM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 63 |
| 49 | 14:26,69 | +2:31,80 | BETEMPS MICHEL | 800S_MM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 61 |
| 50 | 14:33,12 | +2:38,23 | BUGNARD MARC | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 45 |
| 51 | 14:36,34 | +2:41,45 | JOUSSEAUME ERIC | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 31 |
| 52 | 14:39,12 | +2:44,23 | SAMSON MARCEL | 800S_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 21 |
| 53 | 14:51,97 | +2:57,08 | SEVIN ANDRE MARIE | 800S_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 35 |
| 54 | 14:53,65 | +2:58,76 | SALLES DIDIER | 800S_MM4 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 62 |
| 55 | 14:56,38 | +3:01,49 | SIMON FRANCOIS | 800S_MM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 36 |
| 56 | 15:13,09 | +3:18,20 | LEHRTER FRANCOIS | 800S_MM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 60 |
| 57 | 15:13,56 | +3:18,67 | BERNARD MICHEL | 800S_MM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 65 |
| 58 | 15:16,67 | +3:21,78 | HUBERT BRUNO | 800S_MM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 59 |
| 59 | 15:24,19 | +3:29,30 | PRIOUL JACQUES | 800S_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 22 |
| 60 | 15:27,63 | +3:32,74 | DEMPTON JAN PHILIPP | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 33 |
| 61 | 15:40,02 | +3:45,13 | DESSEILLE SERGE | 800S_MM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 39 |
| 62 | 15:40,88 | +3:45,99 | KERVERN PATRICK | 800S_MM4 | BREST LONGE CÔTE | 56 |
|   |
| disq. | | JEFFRAY ERIC | 800S_MM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 17 |
| abs | | COEDEL MAEL | 800S_MS | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3 |
| abs | | BLAIZE GILLES | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 34 |
|   |
|   |
|   |