| 1 | 12:37,70 | 0:00,00 | CORBEL GUY | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 24 |
| 2 | 12:40,42 | +0:02,72 | REGNAUD PAUL | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 41 |
| 3 | 12:43,41 | +0:05,71 | NEZET MICHEL | BINIC RANDO | 44 |
| 4 | 13:14,65 | +0:36,95 | LE COZ PHILIPPE | MABM (multiactivités Brest Mou | 40 |
| 5 | 13:18,21 | +0:40,51 | GENOT ERIC | BINIC RANDO | 51 |
| 6 | 13:18,24 | +0:40,54 | LE SCOUARNEC HUBERT | KLUB MOISE OCEAN | 26 |
| 7 | 13:18,45 | +0:40,75 | LOZACH ALAIN | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 49 |
| 8 | 13:19,78 | +0:42,08 | CADOUX YANN | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 29 |
| 9 | 13:20,25 | +0:42,55 | NAINE JEAN LUC | BINIC RANDO | 42 |
| 10 | 13:20,63 | +0:42,93 | KUBIAK BRUNO | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 23 |
| 11 | 13:25,98 | +0:48,28 | GUILLOU PASCAL | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 38 |
| 12 | 13:29,19 | +0:51,49 | LOMBART PHILIPPE | SAINT JOUAN EN MARCHE | 47 |
| 13 | 13:34,34 | +0:56,64 | RICHARD ERIC | BINIC RANDO | 27 |
| 14 | 13:37,55 | +0:59,85 | HELLEGOUARCH GERARD | KLUB MOISE OCEAN | 28 |
| 15 | 13:46,37 | +1:08,67 | VIALON DANIEL | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 37 |
| 16 | 13:47,06 | +1:09,36 | BLANCHARD DOMINIQUE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 50 |
| 17 | 13:49,81 | +1:12,11 | SALOMON LOIC | BINIC RANDO | 52 |
| 18 | 13:50,91 | +1:13,21 | DROUET THIERRY | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 32 |
| 19 | 13:53,07 | +1:15,37 | POGAM ANDRE YVES | REDER-MOR LONGE-COTE | 25 |
| 20 | 13:55,89 | +1:18,19 | GARREC BERNARD | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 48 |
| 21 | 13:59,61 | +1:21,91 | GOURHAND DOMINIQUE | REDER-MOR LONGE-COTE | 30 |
| 22 | 14:00,56 | +1:22,86 | DELAHAYE DOMINIQUE | KLUB MOISE OCEAN | 43 |
| 23 | 14:02,10 | +1:24,40 | SORIN JACQUES | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 55 |
| 24 | 14:07,94 | +1:30,24 | LUCAS BERTRAND | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 53 |
| 25 | 14:08,54 | +1:30,84 | BIERME JEANYVES | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 46 |
| 26 | 14:09,25 | +1:31,55 | MOUCHOUX PASCAL | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 54 |
| 27 | 14:33,12 | +1:55,42 | BUGNARD MARC | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 45 |
| 28 | 14:36,34 | +1:58,64 | JOUSSEAUME ERIC | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 31 |
| 29 | 14:39,12 | +2:01,42 | SAMSON MARCEL | REDER-MOR LONGE-COTE | 21 |
| 30 | 14:51,97 | +2:14,27 | SEVIN ANDRE MARIE | SAINT JOUAN EN MARCHE | 35 |
| 31 | 14:56,38 | +2:18,68 | SIMON FRANCOIS | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 36 |
| 32 | 15:24,19 | +2:46,49 | PRIOUL JACQUES | SAINT JOUAN EN MARCHE | 22 |
| 33 | 15:27,63 | +2:49,93 | DEMPTON JAN PHILIPP | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 33 |
| 34 | 15:40,02 | +3:02,32 | DESSEILLE SERGE | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 39 |
|   |
|   |
|   |