| 1 | 0:46,18 | 0:00,00 | ANDRIEUX AMANDINE | 50SP_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 421 |
| 2 | 0:47,02 | +0:00,84 | MICAUX STEFANIE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 427 |
| 3 | 0:47,85 | +0:01,67 | DUMONT CATHERINE | 50SP_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 432 |
| 4 | 0:48,45 | +0:02,27 | DANRE ADELINE | 50SP_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 440 |
| 5 | 0:48,86 | +0:02,68 | MAGUEREZ CORINNE | 50SP_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 443 |
| 6 | 0:49,40 | +0:03,22 | PLEVEN VANESSA | 50SP_FM1 | BINIC RANDO | 425 |
| 7 | 0:51,18 | +0:05,00 | ERMEL CATHERINE | 50SP_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 454 |
| 8 | 0:51,19 | +0:05,01 | MENAULT MORGANE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 429 |
| 9 | 0:51,55 | +0:05,37 | DERRIEN ISABELLE | 50SP_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 438 |
| 10 | 0:51,79 | +0:05,61 | MARECAILLE SYLVIE | 50SP_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 441 |
| 11 | 0:51,87 | +0:05,69 | PRADO LINA | 50SP_FJ | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 420 |
| 12 | 0:52,67 | +0:06,49 | GARCES REBECCA | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 445 |
| 13 | 0:52,74 | +0:06,56 | RIANDIERE FLORENCE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 456 |
| 13 | 0:52,74 | +0:06,56 | HEURTE MICHELE | 50SP_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 462 |
| 15 | 0:53,10 | +0:06,92 | GOAPPER STEPHANIE | 50SP_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 437 |
| 16 | 0:53,33 | +0:07,15 | CROMBEZ ALWENA | 50SP_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 422 |
| 17 | 0:53,58 | +0:07,40 | GUEGUEN CHATEAU LAURE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 424 |
| 18 | 0:53,93 | +0:07,75 | GOULEAU ROXANE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 426 |
| 19 | 0:54,17 | +0:07,99 | ROTS EDITH | 50SP_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 460 |
| 20 | 0:54,30 | +0:08,12 | RICHARD MARIE ANNICK | 50SP_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 439 |
| 21 | 0:54,36 | +0:08,18 | LE GOFF LENA | 50SP_FS | BREST LONGE CÔTE | 423 |
| 22 | 0:54,41 | +0:08,23 | JUIF VANESSA | 50SP_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE | 431 |
| 23 | 0:54,47 | +0:08,29 | FROMONT VERONIQUE | 50SP_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 442 |
| 24 | 0:54,63 | +0:08,45 | MAHEVAS MARTINE | 50SP_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 451 |
| 25 | 0:55,36 | +0:09,18 | CORNIC PIERRETTE | 50SP_FM4 | BINIC RANDO | 461 |
| 26 | 0:55,83 | +0:09,65 | ANDRE ISABELLE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 455 |
| 27 | 0:55,84 | +0:09,66 | BERGERON NATHALIE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 453 |
| 28 | 0:56,44 | +0:10,26 | BOURDOULOUS CLAUDINE | 50SP_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 434 |
| 29 | 0:56,56 | +0:10,38 | MORVAN CELINE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 430 |
| 30 | 0:56,67 | +0:10,49 | LANVIER ROUE FABIENNE | 50SP_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 433 |
| 31 | 0:56,98 | +0:10,80 | SABOURIN REGINE | 50SP_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 448 |
| 32 | 0:57,51 | +0:11,33 | PIERRE ANNIE | 50SP_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 459 |
| 33 | 0:57,75 | +0:11,57 | LOSTE ANNE CECILE | 50SP_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 436 |
| 34 | 0:58,46 | +0:12,28 | PIEJUS SYLVIE | 50SP_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 452 |
| 35 | 0:59,13 | +0:12,95 | BLAIZE GHISLAINE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 449 |
| 36 | 0:59,48 | +0:13,30 | LALOYAUX BENEDICTE | 50SP_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 450 |
| 37 | 0:59,53 | +0:13,35 | JEGOU BRIGITTE | 50SP_FM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 457 |
| 38 | 0:59,54 | +0:13,36 | BOSCHER VIRGINIE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 428 |
| 39 | 1:00,85 | +0:14,67 | BALANANT CHRISTELLE | 50SP_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 435 |
| 40 | 1:03,66 | +0:17,48 | MARCHAND MARIE CHRISTINE | 50SP_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 447 |
| 41 | 1:04,72 | +0:18,54 | LEGER VERONIQUE | 50SP_FM3 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- | 446 |
| 42 | 1:13,13 | +0:26,95 | ROUSSEAU CHRISTINE | 50SP_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 458 |
|   |
| abs | | ALLAIN CATHERINE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 444 |
|   |
|   |
|   |
|   |