| 13:32:30 | 420 | 8514034 | PRADO LINA | 50SP_FJ | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:33:00 | 421 | 8514179 | ANDRIEUX AMANDINE | 50SP_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 13:33:30 | 422 | 8514182 | CROMBEZ ALWENA | 50SP_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 13:34:00 | 423 | 8514227 | LE GOFF LENA | 50SP_FS | BREST LONGE CÔTE |
| 13:34:30 | 424 | 8514092 | GUEGUEN CHATEAU LAURE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:35:00 | 425 | 8054421 | PLEVEN VANESSA | 50SP_FM1 | BINIC RANDO |
| 13:35:30 | 426 | 8514075 | GOULEAU ROXANE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:36:00 | 427 | 8514079 | MICAUX STEFANIE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:36:30 | 428 | 8514069 | BOSCHER VIRGINIE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:37:00 | 429 | 8514066 | MENAULT MORGANE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:37:30 | 430 | 8514091 | MORVAN CELINE | 50SP_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:38:00 | 431 | 8514137 | JUIF VANESSA | 50SP_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 13:38:30 | 432 | 8514083 | DUMONT CATHERINE | 50SP_FM2 | KLUB MOISE OCEAN |
| 13:39:00 | 433 | 8514225 | LANVIER ROUE FABIENNE | 50SP_FM2 | BREST LONGE CÔTE |
| 13:39:30 | 434 | 8514233 | BOURDOULOUS CLAUDINE | 50SP_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 13:40:00 | 435 | 8514264 | BALANANT CHRISTELLE | 50SP_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 13:40:30 | 436 | 8514032 | LOSTE ANNE CECILE | 50SP_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:41:00 | 437 | 8514186 | GOAPPER STEPHANIE | 50SP_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 13:41:30 | 438 | 8514268 | DERRIEN ISABELLE | 50SP_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 13:42:00 | 439 | 8514036 | RICHARD MARIE ANNICK | 50SP_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:42:30 | 440 | 8514185 | DANRE ADELINE | 50SP_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 13:43:00 | 441 | 8514228 | MARECAILLE SYLVIE | 50SP_FM2 | BREST LONGE CÔTE |
| 13:43:30 | 442 | 8514164 | FROMONT VERONIQUE | 50SP_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 13:44:00 | 443 | 8514267 | MAGUEREZ CORINNE | 50SP_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 13:44:30 | 444 | 8514015 | ALLAIN CATHERINE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:45:00 | 445 | 8514028 | GARCES REBECCA | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:45:30 | 446 | 8514262 | LEGER VERONIQUE | 50SP_FM3 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- |
| 13:46:00 | 447 | 8514193 | MARCHAND MARIE CHRISTINE | 50SP_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN |
| 13:46:30 | 448 | 8514168 | SABOURIN REGINE | 50SP_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 13:47:00 | 449 | 8514019 | BLAIZE GHISLAINE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:47:30 | 450 | 8514192 | LALOYAUX BENEDICTE | 50SP_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN |
| 13:48:00 | 451 | 8514144 | MAHEVAS MARTINE | 50SP_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 13:48:30 | 452 | 8514167 | PIEJUS SYLVIE | 50SP_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 13:49:00 | 453 | 8514017 | BERGERON NATHALIE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:49:30 | 454 | 8514142 | ERMEL CATHERINE | 50SP_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 13:50:00 | 455 | 8514016 | ANDRE ISABELLE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:50:30 | 456 | 8514035 | RIANDIERE FLORENCE | 50SP_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:51:00 | 457 | 8514266 | JEGOU BRIGITTE | 50SP_FM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 13:51:30 | 458 | 8514039 | ROUSSEAU CHRISTINE | 50SP_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:52:00 | 459 | 8514145 | PIERRE ANNIE | 50SP_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 13:52:30 | 460 | 8514037 | ROTS EDITH | 50SP_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 13:53:00 | 461 | 8514009 | CORNIC PIERRETTE | 50SP_FM4 | BINIC RANDO |
| 13:53:30 | 462 | 8514029 | HEURTE MICHELE | 50SP_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
|   |
|   |
|   |