| 14:50:00 | 570 | 8514087 | Equipe n°1268 | CONTE Kimberley | GOULEAU Roxane | 400BL_FS | KLUB MOISE OCEAN |
| 14:50:30 | 571 | 8514261 | Equipe n°2097 | PITOIS Emmanuelle | JEZEQUEL Sandrine | 400BL_FS | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- |
| 14:51:00 | 572 | 8514152 | Equipe n°2243 | FORGERIT Anne | OLLIVIER Aurore | 400BL_FS | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 14:51:30 | 573 | 8514153 | Equipe n°2240 | LE GALLO Mathilde | DAUVEGIS Mathilde | 400BL_FS | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 14:52:00 | 574 | 8514228 | Equipe n°1950 | MARECAILLE Sylvie | LE GOFF Lena | 400BL_FS | BREST LONGE CÔTE |
| 14:52:30 | 575 | 8514085 | Equipe n°1261 | LE ROUX Louison | BOSCHER Virginie | 400BL_FS | KLUB MOISE OCEAN |
| 14:53:00 | 576 | 8514277 | Equipe n°1443 | ALLIX Audrey | KERVELLA Geraldine | 400BL_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 14:53:30 | 577 | 8514088 | Equipe n°2104 | STEVENIN Claire | MENAULT Morgane | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 14:54:00 | 578 | 8514089 | Equipe n°1264 | CATTOIR Sylvia | COULOMBIER Emmanuell | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 14:54:30 | 579 | 8514212 | Equipe n°1839 | GIBIERGE Helene | CARUANA Alexia | 400BL_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 14:55:00 | 580 | 8514146 | Equipe n°2241 | CARPENTIER Katell | JUIF Vanessa | 400BL_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 14:55:30 | 581 | 8514046 | Equipe n°1462 | LOURDAIS Sabrina | LECOMTE Estelle | 400BL_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 14:56:00 | 582 | 8514091 | Equipe n°1272 | MORVAN Celine | GABOULAUD Valerie | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 14:56:30 | 583 | 8514092 | Equipe n°1269 | GUEGUEN CHATEAU Laur | BLANCHARD Melanie | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 14:57:00 | 584 | 8514256 | Equipe n°2031 | BLOAS Severine | LE GAC Viviane | 400BL_FM1 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 14:57:30 | 585 | 8514232 | Equipe n°1949 | LUCAS Anne Sophie | LANVIER ROUE Fabienn | 400BL_FM1 | BREST LONGE CÔTE |
| 14:58:00 | 586 | 8514059 | Equipe n°1457 | LE MAIRE Cristelle | DURAND Martine | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 14:58:30 | 587 | 8514268 | Equipe n°2145 | DERRIEN Isabelle | MAGUEREZ Corinne | 400BL_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 14:59:00 | 588 | 8514186 | Equipe n°1735 | GOAPPER Stephanie | DANRE Adeline | 400BL_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 14:59:30 | 589 | 8514042 | Equipe n°1456 | DE COLOMBEL Marie | RICHARD Marie Annick | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:00:00 | 590 | 8514258 | Equipe n°2043 | LE GOFF Patricia | MOULLEC Elisabeth | 400BL_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 15:00:30 | 591 | 8514162 | Equipe n°2249 | PEDRONO Marie Agnes | ERMEL Catherine | 400BL_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 15:01:00 | 592 | 8514117 | Equipe n°1538 | LABBE Claire | LE BOUARD Veronique | 400BL_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 15:01:30 | 593 | 8514083 | Equipe n°1262 | DUMONT Catherine | CASSIGNOL France | 400BL_FM2 | KLUB MOISE OCEAN |
| 15:02:00 | 594 | 8514249 | Equipe n°2033 | BERNICOT Isabelle | BROUSTAL Corinne | 400BL_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 15:02:30 | 595 | 8514219 | Equipe n°1838 | YOBE Marie Noelle | GUERIN Valerie | 400BL_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 15:03:00 | 596 | 8514190 | Equipe n°1736 | MOYNE Francine | CROMBEZ Vanina | 400BL_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 15:03:30 | 597 | 8514123 | Equipe n°1558 | POSTIC Veronique | TUYERAS Francoise | 400BL_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 15:04:00 | 598 | 8514159 | Equipe n°2245 | MAUNIER Veronique | LESTIENNE Fanny | 400BL_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 15:04:30 | 599 | 8514239 | Equipe n°2036 | CAM Christine | JOURDAN Angele | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 15:05:00 | 600 | 8514287 | Equipe n°1841 | BLANCHARD Marie Anto | LABBE Sylviane | 400BL_FM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 15:05:30 | 601 | 8514283 | Equipe n°1532 | LE MEUR Francoise | LE NENA Marielle | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 15:06:00 | 602 | 8514280 | Equipe n°1464 | MORIGNY Veronique | WOESTELANDT Laurence | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:06:30 | 603 | 8514286 | Equipe n°1595 | MICHEL Katia | LACROIX Brigitte | 400BL_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 15:07:00 | 604 | 8514254 | Equipe n°2034 | QUEMENEUR Monique | LE BIHAN Isabelle | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 15:07:30 | 605 | 8514196 | Equipe n°2063 | DESSEILLE Beatrice | BENOIT Dominique | 400BL_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN |
| 15:08:00 | 606 | 8514052 | Equipe n°1448 | VELLA Sandra | BLAIZE Ghislaine | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:08:30 | 607 | 8514054 | Equipe n°1455 | CORDONNIER Brigitte | HEURTE Michele | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:09:00 | 608 | 8514126 | Equipe n°1529 | LE PRIELLEC Brigitte | GAGNADRE Isabelle | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 15:09:30 | 609 | 8514167 | Equipe n°1594 | PIEJUS Sylvie | HAY Christine | 400BL_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 15:10:00 | 610 | 8514037 | Equipe n°1444 | ROTS Edith | ANDRE Isabelle | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:10:30 | 611 | 8514282 | Equipe n°1527 | KERANGART Sylvie | BRIENT LE GOFF Regi | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 15:11:00 | 612 | 8514058 | Equipe n°1460 | LEDRAN Sylvie | KUNTER Florence | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:11:30 | 613 | 8514172 | Equipe n°1593 | PITEL Philippe | ANDOUARD Jean Claude | 400BL_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 15:12:00 | 614 | 8514252 | Equipe n°2039 | LE GAC Maguy | MERCELLE Elisabeth | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 15:12:30 | 615 | 8514284 | Equipe n°1536 | LE GALL Renee | CALLOCH Malou | 400BL_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 15:13:00 | 616 | 8514281 | Equipe n°1466 | ROBINO Marie Therese | ROUSSEAU Christine | 400BL_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 15:13:30 | 617 | 8514255 | Equipe n°2041 | CASTEL Nicole | POTIN Agnes | 400BL_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 15:14:00 | 618 | 8514157 | Equipe n°2248 | DELAIR Joelle | PIERRE Annie | 400BL_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 15:14:30 | 619 | 8514110 | Equipe n°1537 | MESCOFF Annie | LE BOUARD Anne Marie | 400BL_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
|   |
|   |
|   |