| 11:31:00 | 222 | 8514034 | PRADO LINA | 200S_FJ | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:31:30 | 223 | 8514188 | COLIER ANGELE | 200S_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 11:32:00 | 224 | 8514149 | OLLIVIER AURORE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 11:32:30 | 225 | 8514043 | GUILLOPE PIERRE CLARISSE | 200S_FS | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:33:00 | 226 | 8514261 | PITOIS EMMANUELLE | 200S_FS | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- |
| 11:33:30 | 227 | 8514147 | DAUVEGIS MATHILDE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 11:34:00 | 228 | 8514051 | MORVANT CHRISTELLE | 200S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:34:30 | 229 | 8054421 | PLEVEN VANESSA | 200S_FM1 | BINIC RANDO |
| 11:35:00 | 230 | 8514075 | GOULEAU ROXANE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:35:30 | 231 | 8514137 | JUIF VANESSA | 200S_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 11:36:00 | 232 | 8514079 | MICAUX STEFANIE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:36:30 | 233 | 8514232 | LUCAS ANNE SOPHIE | 200S_FM1 | BREST LONGE CÔTE |
| 11:37:00 | 234 | 8514256 | BLOAS SEVERINE | 200S_FM1 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:37:30 | 235 | 8514210 | CARUANA ALEXIA | 200S_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 11:38:00 | 236 | 8514092 | GUEGUEN CHATEAU LAURE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:38:30 | 237 | 8514046 | LOURDAIS SABRINA | 200S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:39:00 | 238 | 8514069 | BOSCHER VIRGINIE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:39:30 | 239 | 8514146 | CARPENTIER KATELL | 200S_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 11:40:00 | 240 | 8514150 | PIGNY ANNE LAURE | 200S_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 11:40:30 | 241 | 8514231 | SLEMBROUCK AUDE | 200S_FM1 | BREST LONGE CÔTE |
| 11:41:00 | 242 | 8514091 | MORVAN CELINE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:41:30 | 243 | 8514264 | BALANANT CHRISTELLE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 11:42:00 | 244 | 8514249 | BERNICOT ISABELLE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:42:30 | 245 | 8514258 | LE GOFF PATRICIA | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:43:00 | 246 | 8514206 | GUERIN VALERIE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 11:43:30 | 247 | 8514228 | MARECAILLE SYLVIE | 200S_FM2 | BREST LONGE CÔTE |
| 11:44:00 | 248 | 8514098 | LE BOUARD VERONIQUE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 11:44:30 | 249 | 8514111 | TONNERRE AUDREY | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 11:45:00 | 250 | 8514268 | DERRIEN ISABELLE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 11:45:30 | 251 | 8514204 | LE STRAT DELPHINE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 11:46:00 | 252 | 8514225 | LANVIER ROUE FABIENNE | 200S_FM2 | BREST LONGE CÔTE |
| 11:46:30 | 253 | 8514096 | AUDRENO SYLVIE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 11:47:00 | 254 | 8514267 | MAGUEREZ CORINNE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 11:47:30 | 255 | 8514244 | CHARRETEUR FRANCOISE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:48:00 | 256 | 8514164 | FROMONT VERONIQUE | 200S_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 11:48:30 | 257 | 8514036 | RICHARD MARIE ANNICK | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:49:00 | 258 | 8514117 | LABBE CLAIRE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 11:49:30 | 259 | 8514077 | COULOMBIER EMMANUELLE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:50:00 | 260 | 8514233 | BOURDOULOUS CLAUDINE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:50:30 | 261 | 8514260 | JEZEQUEL SANDRINE | 200S_FM2 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- |
| 11:51:00 | 262 | 8514185 | DANRE ADELINE | 200S_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 11:51:30 | 263 | 8514132 | HELLER FRANCE | 200S_FM2 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 11:52:00 | 264 | 8514209 | NOURRY MARIE PIERRE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 11:52:30 | 265 | 8514045 | LECOMTE ESTELLE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:53:00 | 266 | 8514076 | CASSIGNOL FRANCE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:53:30 | 267 | 8514083 | DUMONT CATHERINE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:54:00 | 268 | 8514042 | DE COLOMBEL MARIE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 11:54:30 | 269 | 8514239 | CAM CHRISTINE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:55:00 | 270 | 8514242 | MOULLEC ELISABETH | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:55:30 | 271 | 8514254 | QUEMENEUR MONIQUE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:56:00 | 272 | 8514135 | LE COZ REGINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 11:56:30 | 273 | 8514105 | MUNOZ VERONIQUE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 11:57:00 | 274 | 8514082 | BRUSTIEC ANNIE | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN |
| 11:57:30 | 275 | 8514238 | LE GUEN ANNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:58:00 | 276 | 8514241 | MERCELLE ELISABETH | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:58:30 | 277 | 8514247 | GUEGUEN GISELE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 11:59:00 | 278 | 8514168 | SABOURIN REGINE | 200S_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 11:59:30 | 279 | 8514134 | CELTON MARTINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 12:00:00 | 280 | 8514144 | MAHEVAS MARTINE | 200S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 12:00:30 | 281 | 8514048 | POUECH FLORENCE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:01:00 | 282 | 8514262 | LEGER VERONIQUE | 200S_FM3 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- |
| 12:01:30 | 283 | 8514237 | JOURDAN ANGELE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:02:00 | 284 | 8514240 | BROUSTAL CORINNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:02:30 | 285 | 8514133 | MOAL MARIE CHRISTINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 12:03:00 | 286 | 8514142 | ERMEL CATHERINE | 200S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 12:03:30 | 287 | 8514028 | GARCES REBECCA | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:04:00 | 288 | 8514052 | VELLA SANDRA | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:04:30 | 289 | 8514100 | GAGNADRE ISABELLE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 12:05:00 | 290 | 8514107 | TUYERAS FRANCOISE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 12:05:30 | 291 | 8514019 | BLAIZE GHISLAINE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:06:00 | 292 | 8514266 | JEGOU BRIGITTE | 200S_FM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 12:06:30 | 293 | 8514243 | LE ROUX EVELYNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:07:00 | 294 | 8514250 | LE BIHAN ISABELLE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:07:30 | 295 | 8514192 | LALOYAUX BENEDICTE | 200S_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN |
| 12:08:00 | 296 | 8514049 | PROT ANNICK | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:08:30 | 297 | 8514035 | RIANDIERE FLORENCE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:09:00 | 298 | 8514095 | JARLEGAN JACQUELINE | 200S_FM3 | PROMENEURS DE RHUYS |
| 12:09:30 | 299 | 8514106 | DEGOIS FRANCOISE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 12:10:00 | 300 | 8514115 | LE MAGUER GHISLAINE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 12:10:30 | 301 | 8514001 | GUYOMARC H MICHELLE | 200S_FM3 | BINIC RANDO |
| 12:11:00 | 302 | 8514145 | PIERRE ANNIE | 200S_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 12:11:30 | 303 | 8514029 | HEURTE MICHELE | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:12:00 | 304 | 8514252 | LE GAC MAGUY | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:12:30 | 305 | 8514037 | ROTS EDITH | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 12:13:00 | 306 | 8514103 | YVINEC ODILE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 12:13:30 | 307 | 8514110 | MESCOFF ANNIE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 12:14:00 | 308 | 8514251 | THOMAS JACQUELINE | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:14:30 | 309 | 8514009 | CORNIC PIERRETTE | 200S_FM4 | BINIC RANDO |
| 12:15:00 | 310 | 8514236 | POTIN AGNES | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:15:30 | 311 | 8514170 | BROCHET ELISABETH | 200S_FM4 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 12:16:00 | 312 | 8514255 | CASTEL NICOLE | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 12:16:30 | 313 | 8514099 | HUBERT NCOLE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
|   |
|   |
|   |